RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR REGIONAL - ADMREG 1.476,00 110,70 1.365,30
ADVOGADO 1.500,00 115,20 1.384,80
AGENTE ADMINISTRATIVO AD-I 47.501,75 6.576,37 40.925,38
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 61.028,00 13.323,54 47.704,46
AGENTE DE SAUDE 54.612,80 14.290,12 40.322,68
APRENDIZ DE MUSICA/BOLSISTA 3.000,00 0,00 3.000,00
ASSESSOR CONTROLE INTERNO CC-2 1.779,99 140,39 1.639,60
ASSESSOR DE PLANEJ. E GESTAO AMBIENTAL 900,00 67,50 832,50
ASSESSOR ESPECIAL CC-1 2.800,00 251,05 2.548,95
ASSESSOR GESTAO S.U.A.SOCIAL - AAS-1 2.600,00 160,20 2.439,80
ASSESSOR POLIT.PUB HABITACIONAIS - AAS-1 3.060,00 160,20 2.899,80
ASSESSOR TEC CONT MAN ALMOXARIFADO - ASS 1.300,00 97,50 1.202,50
ASSISTENTE DIR ESCOLA - ASSDIR 560,00 42,00 518,00
ASSISTENTE JURIDICO ADVOGADO 4.800,00 392,40 4.407,60
ASSISTENTE SOCIAL 14.960,67 1.276,76 13.683,91
ATENDENTE 18.793,36 3.211,04 15.582,32
ATENDENTE CONSULT.DENTARIO 8.585,01 1.820,43 6.764,58
AUX ADMINISTRATIVO AD-I 65.731,36 8.058,49 57.672,87
AUX DE ENFERMAGEM AA-I 49.140,02 9.019,88 40.120,14
AUX ESCRITURARIO AD-I 11.702,45 2.412,97 9.289,48
AUX SAUDE BUCAL 1.603,44 99,00 1.504,44
AUX.SERVICOS GERAIS 258.688,87 46.114,86 212.574,01
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.551,42 443,84 1.107,58
AUXILIAR DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00
BIOQUIMICO 3.748,00 575,72 3.172,28
BOLSISTA 300,00 0,00 300,00
CHEFE SETOR CHAFARIZES CC-5 415,00 31,12 383,88
CONSELHEIRO TUTELAR 8.800,00 693,00 8.107,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 2.900,00 270,55 2.629,45
COORD ENS FUNDAMENTAL 1 1.392,00 105,48 1.286,52
COORD PROT.SOCIAL ESP.DE M.A.C. - ASS-2 1.860,00 129,60 1.730,40
COORD SUP PEDAGOGICO 14.405,85 3.029,47 11.376,38
COORD UNID DA EDUC INFANTIL - COINF 2.316,56 99,00 2.217,56
COORD UNIDADE ESCOLAR - FGE2 86.327,44 14.873,92 71.453,52
COORD. ADMINIST. FINANCEIRO - DAS-3 880,00 66,00 814,00
COORDENADOR DE GESTAO 9.612,94 1.583,37 8.029,57
COORDENADOR PROJ SOCIAL BASICA - ASS-2 2.210,00 129,60 2.080,40
COPEIRO 8.389,86 2.837,45 5.552,41
COZINHEIRO 3.814,80 1.156,26 2.658,54
CUIDADOR 19.600,00 0,00 19.600,00
DENTISTA 14.966,56 1.861,68 13.104,88
DIGITADOR 1.589,64 99,00 1.490,64
DIR DE GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO 1.609,00 125,01 1.483,99
DIR DEPTO APOIO A PESCA CC-2 765,00 57,37 707,63
DIR DEPTO APOIO PECUARIA CC-2 765,00 57,37 707,63
DIR DEPTO ATIVIDADE AGRICOLA CC-2 620,00 46,50 573,50
DIR DEPTO MEIO AMBIENTE CC-3 425,00 31,87 393,13
DIR DIV ALMOX PATRIM CC-4 2.730,99 230,77 2.500,22
DIR UNIDADE ESCOLAR FGE-1 26.341,21 4.486,65 21.854,56
DIRETOR DE UNID EDUC INFANTIL - DIRINF 4.588,80 205,20 4.383,60
EDUCADOR FISICO 0,00 0,00 0,00
ELETRICISTA 7.920,00 1.221,80 6.698,20
ENFERMEIRO 8.860,64 1.188,17 7.672,47
ENFERMEIRO - PSF 13.488,00 2.182,58 11.305,42
ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO 960,00 49,50 910,50
EQUIPE DE APOIO COMISSAO LICITACAO 5.750,40 393,25 5.357,15
ESTAGIARIO (20H) 0,00 0,00 0,00
ESTAGIARIO (30H) 900,00 0,00 900,00
FARMACEUTICO 6.500,00 812,39 5.687,61
FICAL VIG SANITARIA 1.914,00 231,00 1.683,00
FISIOTERAPEUTA - 15H 1.386,00 163,24 1.222,76
FISIOTERAPEUTA - 30H 8.566,00 2.939,60 5.626,40
GARI 62.799,10 10.578,60 52.220,50
GERENCIA DE CONTROLE AVAL E REGULACAO 0,00 0,00 0,00
GERENCIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 0,00 0,00 0,00
GERENTE SETOR MAT.PATRIMONIO - ASS-4 0,00 0,00 0,00
LAVADEIRA 6.430,80 691,49 5.739,31
MEDICO HOSPITAL (PLANTONISTA) 5.400,00 1.149,17 4.250,83
MERENDEIRA 61.984,66 10.589,25 51.395,41
MONITOR 15.680,00 0,00 15.680,00
MOTORISTA AA-I 159.350,72 28.327,34 131.023,38
NUTRICIONISTA 3.200,00 248,40 2.951,60
OPER MAQUINA PESADA AA-I 0,00 0,00 0,00
OPERADOR DE COMPUTADOR 47.811,12 7.720,24 40.090,88
ORIENTADOR SOCIAL 12.609,28 841,50 11.767,78
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.800,00 251,05 2.548,95
PEDAGOGO 24.182,53 6.979,14 17.203,39
PREFEITO MUNICIPAL 9.200,00 6.273,09 2.926,91
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL 2.600,00 215,05 2.384,95
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.200,00 329,05 2.870,95
PROF EDUC BASICA PEB II-1 (200h) 6.659,62 1.671,71 4.987,91
PROF EDUC BASICA PEB III-1 (100h) 59.560,63 15.306,47 44.254,16
PROF EDUC BASICA PEB III-1 (200h) 720.053,76 247.817,31 472.236,45
PROF EDUC BASICA PEB III-MESTRE (100h) 28.190,90 5.294,39 22.896,51
PROF EDUC BASICA PEB III-MESTRE (200h) 9.861,84 5.542,51 4.319,33
PROF.EDUC.BASICA 9.494,21 626,78 8.867,43
PROFESSOR EDUC BASICA 76.993,80 4.973,45 72.020,35
PROFESSOR PEB II - INGLES 3.058,49 438,62 2.619,87
PROFESSOR PEB II - PORTUGUES 3.438,25 475,48 2.962,77
PROFESSOR PEB III - HISTORIA (100h) 6.639,72 1.502,53 5.137,19
PROFESSOR PEB III - MESTRE HIST (200h) 9.410,28 2.658,01 6.752,27
PSICO-PEDAGOGA 1.009,82 71,25 938,57
PSICOLOGO 7.877,66 692,43 7.185,23
RECEPCIONISTA 11.745,12 1.589,93 10.155,19
SEC ADMINIST FINANCAS CC-1 2.800,00 251,05 2.548,95
SEC CULT DESENV URB, TUR E ESPORTE CC-1 0,00 0,00 0,00
SEC EDUCACAO BASICA CC-1 0,00 0,00 0,00
SEC OBRAS SERV PUBLICOS CC-1 2.800,00 251,05 2.548,95
SEC TRAB DESENV SOCIAL CC-1 2.800,00 251,05 2.548,95
SECRET AGRIC DESENCOLV CC-1 2.800,00 251,05 2.548,95
SECRETARIO DE SAUDE CC-1 2.800,00 251,05 2.548,95
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 2.800,00 251,05 2.548,95
TECNICO DE ENFERMAGEM 10.594,93 949,51 9.645,42
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.564,62 223,87 1.340,75
TECNICO EM RADIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
TECNICO SAUDE BUCAL 2.042,99 240,85 1.802,14
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.420,00 360,80 2.059,20
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO 6.133,33 3.763,22 2.370,11
VIGIA 150.786,88 29.099,50 121.687,38
ZELADOR - AG1 9.042,00 1.598,57 7.443,43
TOTAL GERAL 2.465.920,89 550.744,79 1.915.176,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito