| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 5,86% |
| DENÚNCIAS | 124 | 24,22% |
| DÚVIDAS | 13 | 2,54% |
| ELOGIOS | 31 | 6,05% |
| FALE CONOSCO | 103 | 20,12% |
| OUTROS | 4 | 0,78% |
| RECLAMAÇÕES | 111 | 21,68% |
| SERVIÇOS | 17 | 3,32% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,39% |
| SUGESTÕES | 24 | 4,69% |
| URGÊNCIAS | 53 | 10,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 4 | 0,78% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,20% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3 | 0,59% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 1,17% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 2,34% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 28 | 5,47% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 146 | 28,52% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 59 | 11,52% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | 5 | 0,98% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 3 | 0,59% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,39% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 46 | 8,98% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 16 | 3,13% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 66 | 12,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,20% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 7 | 3,41% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 4,88% |
| MARÇO/2025 | 21 | 10,24% |
| ABRIL/2025 | 17 | 8,29% |
| MAIO/2025 | 21 | 10,24% |
| JUNHO/2025 | 18 | 8,78% |
| JULHO/2025 | 15 | 7,32% |
| AGOSTO/2025 | 19 | 9,27% |
| SETEMBRO/2025 | 26 | 12,68% |
| OUTUBRO/2025 | 29 | 14,15% |
| NOVEMBRO/2025 | 19 | 9,27% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 1,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 4,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,34% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 6,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 2,73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,20% |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
(85) 3326-1327
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 02/12/2025 14:10