Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 4,86% |
DENÚNCIAS | 53 | 21,46% |
DÚVIDAS | 7 | 2,83% |
ELOGIOS | 11 | 4,45% |
FALE CONOSCO | 5 | 2,02% |
OUTROS | 4 | 1,62% |
RECLAMAÇÕES | 69 | 27,94% |
SERVIÇOS | 15 | 6,07% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,81% |
SUGESTÕES | 16 | 6,48% |
URGÊNCIAS | 53 | 21,46% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 4 | 1,62% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3 | 1,21% |
NÃO INFORMADO | 6 | 2,43% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 14 | 5,67% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 71 | 28,74% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 52 | 21,05% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | 5 | 2,02% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 2 | 0,81% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 41 | 16,60% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 4,45% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 21 | 8,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 9,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 11,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,62% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 4,86% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,81% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,21% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,62% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,40% |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 28/03/2025 09:18