| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 5,71% |
| DENÚNCIAS | 132 | 25,14% |
| DÚVIDAS | 13 | 2,48% |
| ELOGIOS | 36 | 6,86% |
| FALE CONOSCO | 103 | 19,62% |
| OUTROS | 4 | 0,76% |
| RECLAMAÇÕES | 111 | 21,14% |
| SERVIÇOS | 17 | 3,24% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,38% |
| SUGESTÕES | 24 | 4,57% |
| URGÊNCIAS | 53 | 10,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 4 | 0,76% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,38% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3 | 0,57% |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 1,33% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 2,29% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 30 | 5,71% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 150 | 28,57% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 61 | 11,62% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | 5 | 0,95% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 3 | 0,57% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,38% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 46 | 8,76% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 16 | 3,05% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 69 | 13,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,19% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 7 | 3,21% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 4,59% |
| MARÇO/2025 | 21 | 9,63% |
| ABRIL/2025 | 17 | 7,80% |
| MAIO/2025 | 21 | 9,63% |
| JUNHO/2025 | 18 | 8,26% |
| JULHO/2025 | 15 | 6,88% |
| AGOSTO/2025 | 19 | 8,72% |
| SETEMBRO/2025 | 26 | 11,93% |
| OUTUBRO/2025 | 29 | 13,30% |
| NOVEMBRO/2025 | 19 | 8,72% |
| DEZEMBRO/2025 | 16 | 7,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 4,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 6,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 2,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,38% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,19% |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
(85) 3326-1327
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 10/12/2025 22:30