| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 6,12% |
| DENÚNCIAS | 113 | 23,06% |
| DÚVIDAS | 12 | 2,45% |
| ELOGIOS | 28 | 5,71% |
| FALE CONOSCO | 103 | 21,02% |
| OUTROS | 4 | 0,82% |
| RECLAMAÇÕES | 109 | 22,24% |
| SERVIÇOS | 17 | 3,47% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,41% |
| SUGESTÕES | 19 | 3,88% |
| URGÊNCIAS | 53 | 10,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 4 | 0,82% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,20% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3 | 0,61% |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 1,02% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1,22% |
| OUVIDORIA | 6 | 1,22% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 26 | 5,31% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 137 | 27,96% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 55 | 11,22% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | 5 | 1,02% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 3 | 0,61% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,41% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 46 | 9,39% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 3,06% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 61 | 12,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,20% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 7 | 3,83% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 5,46% |
| MARÇO/2025 | 21 | 11,48% |
| ABRIL/2025 | 17 | 9,29% |
| MAIO/2025 | 21 | 11,48% |
| JUNHO/2025 | 18 | 9,84% |
| JULHO/2025 | 15 | 8,20% |
| AGOSTO/2025 | 19 | 10,38% |
| SETEMBRO/2025 | 26 | 14,21% |
| OUTUBRO/2025 | 29 | 15,85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 4,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 2,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 6,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 2,86% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,41% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,43% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,20% |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
(85) 3326-1327
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 15:40