Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 6,18% |
DENÚNCIAS | 93 | 26,12% |
DÚVIDAS | 11 | 3,09% |
ELOGIOS | 25 | 7,02% |
FALE CONOSCO | 14 | 3,93% |
OUTROS | 4 | 1,12% |
RECLAMAÇÕES | 97 | 27,25% |
SERVIÇOS | 17 | 4,78% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,56% |
SUGESTÕES | 18 | 5,06% |
URGÊNCIAS | 53 | 14,89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 4 | 1,12% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3 | 0,84% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 1,12% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,69% |
OUVIDORIA | 6 | 1,69% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 24 | 6,74% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 113 | 31,74% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 53 | 14,89% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | 5 | 1,40% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 3 | 0,84% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,56% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 46 | 12,92% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 4,21% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 45 | 12,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,28% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 7 | 5,07% |
FEVEREIRO/2025 | 10 | 7,25% |
MARÇO/2025 | 21 | 15,22% |
ABRIL/2025 | 17 | 12,32% |
MAIO/2025 | 21 | 15,22% |
JUNHO/2025 | 18 | 13,04% |
JULHO/2025 | 15 | 10,87% |
AGOSTO/2025 | 19 | 13,77% |
SETEMBRO/2025 | 10 | 7,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 2,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 8,99% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,12% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 3,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,56% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,97% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
(85) 3326-1327
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 17/09/2025 15:08